Order Rubie's online!
Member of the Australian Toy Association

 

Rubie's Costume Size Chart


Line Divider




Men
Size Chest Waist Inseam
Small 36" / 91cm 26"-28" / 66-71cm 33" / 84cm
Medium 42" / 107cm 30"-34" / 76-86cm 33" / 84cm
Large 46" / 117cm 36"-40" / 91-102cm 33" / 84cm
Plus Size 50" / 127cm 42"-46" / 107-117cm 33" / 84cm

Women
Size Bust Waist
Small 33"-35" / 84-89cm 25"-26" / 64 - 66cm
Medium 36"-38" / 91-97cm 27"-30" / 69-76cm
Large 38"-40" / 97-102cm 31"-34" / 79-86cm
Plus Size 42"-44" / 107-112cm 35"-38" / 89-97cm
Tween Size
Size Bust Waist
Small 27" / 69cm 25" / 64cm
Medium 29" / 74cm 27" / 69cm

Children
Size Height Waist
Toddler 35"-39" / 89-99cm 22"-24" / 56-61cm
Small 44"-48" / 112-122cm 25"-26" / 63-66cm
Medium 50"-54" / 127-137cm 27"-30" / 69-76cm
Large 56"-60" / 142-152cm 31"-34" / 79-86cm
Teens
Size Bust Waist
STD 32"-34" / 81cm-86cm 22"-24" / 56-61cm

Infants
Newborn 0-9 Months
Infant 6-12 Months
Pets
Size Neck to Tail Chest
Small 11" / 28cm 14" / 36cm
Medium 15" / 38cm 17" / 43cm
Large 22" / 56cm 20" / 51cm
Extra Large 28" / 71cm 24" / 61cm